Předmětové soutěže
| Sezóna | Výčet úspěchů |
| 1997/98 | Mat. olympiáda Praha 6, 5.-6.místo |
| 1998/99 | Mat. olympiáda Praha 6, úsp. řešitel, O klobouk kouzelníka Pokustóna-23.místo v Praze |
| 1999/00 | Mat. olympiáda Praha 6, úsp. řešitel |
| 2000/01 | Mat. olympiáda Praha 6, úsp. řešitel, Chemická olympiáda-mistr Prahy 6, účastník celopražského kola |
| 2001/02 | - |
| 2002/03 | - |
| 2003/04 | - |
| 2004/05 | Zeměpisná olympiáda - 4. místo na Praze 6 |
Sportovní úspěchy
| Sezóna | Výčet úspěchů |
| 1997/98 | Školní závody na 800 metrů-8.místo |
| 1998/99 | - |
| 1999/00 | - |
| 2000/01 | Školní přespolní běh-9.místo, školní závody na 800 metrů-8.místo |
| 2001/02 | - |
| 2002/03 | - |
| 2003/04 | 53. nejlepší střelec školní fotbalové ligy |
| 2004/05 | - |